




| Modèle  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| Dimensions globales (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Masse du véhicule (kg)  | 4500 | ||||
| Modèle de moteur  | FAW Xichai 493 Norme IV (optionnel)  | ||||
| Puissance nominale (kw)  | 36.8 | ||||
| Type de pneu    | 20.5/70-16 | ||||
| Rayon de braquage minimum (mm)  | 3200 | ||||
| Empattement (mm)  | 2200 | ||||
| Vitesse maximale (km/h)  | 30 | ||||
| Hauteur de déchargement du portique  | 3--6 | ||||

| Modèle  | CPC40  | 
| Dimensions globales (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Masse du véhicule (kg)  | 5500 | 
| Modèle de moteur  | FAW Xichai 4102 auto-amorçable à injection commune Norme III/Norme IV (optionnel)  | 
| Puissance nominale (kw)  | 60/36.8 | 
| Type de pneu    | 16/70-20 | 
| Rayon de braquage minimum (mm)  | 3900 | 
| Empattement (mm)  | 2320 | 
| Vitesse maximale (km/h)  | 35 | 
| Hauteur de déchargement du portique  | 4--6 | 

| Modèle  | CPC50  | 
| Dimensions globales (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Masse du véhicule (kg)  | 6500 | 
| Modèle de moteur  | FAW Xichai Norme IV 4102 Turbo  | 
| Puissance nominale (kw)  | 96 | 
| Type de pneu    | 16/70-24 | 
| Rayon de braquage minimum (mm)  | 4000 | 
| Empattement (mm)  | 2350 | 
| Vitesse maximale (km/h)  | 40 | 
| Hauteur de déchargement du portique  | 4--6 | 

| Modèle  | CPC60  | 
| Dimensions globales (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Masse du véhicule (kg)  | 7500 | 
| Modèle de moteur  | Yuchai 4105 turbo norme III (optionnel)  | 
| Puissance nominale (kw)  | 110 | 
| Type de pneu    | 12R22.5  | 
| Rayon de braquage minimum (mm)  | 4050 | 
| Empattement (mm)  | 2400 | 
| Vitesse maximale (km/h)  | 40 | 
| Hauteur de déchargement du portique  | 4--6 | 
















 
    Droits d'auteur © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd. Tous droits réservés.