






















| Modèle  | Dimensions globales (L*L*H)  | Empattement(mm)    | Poids à Vide (kg)    | Puissance nominale du moteur    | Capacité géométrique du tambour de mélange  | Vitesse de rotation du tambour  | Rendement du béton  | 
| 0,5m³  | 4200*1600*2350 | 1500 | 1860 | 16KW    | 700L  | 18-21rpm  | 0,5m³/Lot  | 
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 1450L  | 0.8m³/Lot  | |||
| 1.2m³    | 7300*1800*3450 | 2560 | 4920 | 58KW  | 1700L  | 13rpm  | 1.2m³/Lot  | 
| 2m³(270°)  | 6950*2720*3850 | 2520 | 6300 | 75KW    | 3500L  | 18-21rpm  | 2.0m³/Lot  | 
| 2.6m³(270°)  | 7860*2750*4100 | 2800 | 7000 | 75KW    | 3000L  | 13rpm  | 2.0m³/Lot  | 
| 2.6m³(270°)  | 7100*2750*4100 | 2650 | 7800 | 75KW    | 3580L  | 13-20rpm  | 2,6m³/Lot  | 
| 3,5m³A(270°)  | 7830*2680*4170 | 2900 | 7800 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3,5m³/Lot  | 
| 3,5m³B(270°)  | 7730*2700*4180 | 2605 | 7900 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3,5m³/Lot  | 
| 3,5m³C(270°)  | 7600*2800*4180 | 2640 | 8300 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3,5m³/Lot  | 
| 3.5m³D(180°)  | 7590*2600*4270 | 2687 | 8050 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3,5m³/Lot  | 
| 4m³(270°)Synchronisation de l'articulation  | 8450*3000*4500 | 3300 | 9700 | 91KW  | 6000L  | 20tr/min  | 4.0m³/Lot  | 
| 4m³(290°)Châssis global  | 7640*2870*4750 | 2480 | 9000 | 91KW  | 6000L  | 18-21rpm  | 4.0m³/Lot  | 
| 5.5m³ (270°)  | 8450*3100*4580 | 3350 | 11200 | 92-132KW  | 7800L  | 20tr/min  | 5.5m³/Lot  | 
| 6.5m³ (290°) Cadre général  | 8450*3050*4830 | 2850 | 12520 | 92-132KW  | 9000L  | 16.5rpm  | 6.5m³/Lot  | 







 


 
    Droits d'auteur © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd. Tous droits réservés.