





















| Modèle  | Dimensions globales (L*L*H)  | Poids à Vide (kg)    | Puissance nominale du moteur    | Angle de rotation (° degrés)  | Rendement du béton  | 
| 0,5m³  | 4200*1600*2350 | 1860 | 16KW    | 0,5m³/Lot  | |
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 0.8m³/Lot  | ||
| 1.2m³    | 7300*1800*3450 | 4920 | 58KW  | 1.2m³/Lot  | |
| 2m³  | 6950*2720*3850 | 6300 | 75KW    | 270° | 2.0m³/Lot  | 
| 2.6m³  | 7860*2750*4100 | 7000 | 75KW    | 270° | 2.0m³/Lot  | 
| 2.6m³  | 7100*2750*4100 | 7800 | 75KW    | 270° | 2,6m³/Lot  | 
| 3.5m³A  | 7830*2680*4170 | 7800 | 85KW  | 270° | 3,5m³/Lot  | 
| 3.5m³B  | 7730*2700*4180 | 7900 | 85KW  | 270° | 3,5m³/Lot  | 
| 3.5m³C  | 7600*2800*4180 | 8300 | 85KW  | 270° | 3,5m³/Lot  | 
| 3.5m³D  | 7590*2600*4270 | 8050 | 85KW  | 180° | 3,5m³/Lot  | 
| 4m³ Synchronisation de l'articulation  | 8450*3000*4500 | 9700 | 91KW  | 270° | 4.0m³/Lot  | 
| 4m³ Cadre général  | 7640*2870*4750 | 9000 | 91KW  | 290° | 4.0m³/Lot  | 
| 5,5m³  | 8450*3100*4580 | 11200 | 92-132KW  | 270° | 5.5m³/Lot  | 
| cadre général de 6,5m³  | 8450*3050*4830 | 12520 | 92-132KW  | 290° | 6.5m³/Lot  | 






 


 
    Droits d'auteur © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd. Tous droits réservés.