




| Modelo    | CPC35 Basement Rough Terrain Forklift  | 
| Kabuuang sukat (mm)  | 4350*1850*2180 | 
| Bersa mass (kg)  | 4500 | 
| Modelo ng makina  | Xichai 493 Pambansang IV (opsyonal)  | 
| Tinutukoy na kapangyarihan (kw)  | 36.8 | 
| Uri ng gulong    | 20.5/70-16 | 
| Pinakamaliit na radius ng pagpigil (mm)  | 3200 | 
| Laki ng basa ng mga tsakong (mm)  | 2200 | 
| Pinakamataas na bilis (km/h)  | 30 | 
| Taas ng pag-uunlad ng gantry (m)  | 3--6 | 

| Modelo    | CPC35 Middle hinged  | 
| Kabuuang sukat (mm)  | 3650*1850*2180 | 
| Bersa mass (kg)  | 4500 | 
| Modelo ng makina  | Xichai 493 Pambansang IV (opsyonal)  | 
| Tinutukoy na kapangyarihan (kw)  | 36.8 | 
| Uri ng gulong    | 20.5/70-16 | 
| Pinakamaliit na radius ng pagpigil (mm)  | 3200 | 
| Laki ng basa ng mga tsakong (mm)  | 2200 | 
| Pinakamataas na bilis (km/h)  | 30 | 
| Taas ng pag-uunlad ng gantry (m)  | 3--6 | 

| Modelo    | CPC35 Rear Steering  | 
| Kabuuang sukat (mm)  | 4000*1810*2420 | 
| Bersa mass (kg)  | 4800 | 
| Modelo ng makina  | Xichai 493 Pambansang IV (opsyonal)  | 
| Tinutukoy na kapangyarihan (kw)  | 36.8 | 
| Uri ng gulong    | Chaoyang20.5  | 
| Pinakamaliit na radius ng pagpigil (mm)  | 2900 | 
| Laki ng basa ng mga tsakong (mm)  | 2160 | 
| Pinakamataas na bilis (km/h)  | 30 | 
| Taas ng pag-uunlad ng gantry (m)  | 3--6 | 
















 
    Karatulayan © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Ang lahat ng mga karapatan ay reserved.