




| Modelo    | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| Kabuuang sukat (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Bersa mass (kg)  | 4500 | ||||
| Modelo ng makina  | FAW Xichai 493 Pambansang IV (opsyonal)  | ||||
| Tinutukoy na kapangyarihan (kw)  | 36.8 | ||||
| Uri ng gulong    | 20.5/70-16 | ||||
| Pinakamaliit na radius ng pagpigil (mm)  | 3200 | ||||
| Laki ng basa ng mga tsakong (mm)  | 2200 | ||||
| Pinakamataas na bilis (km/h)  | 30 | ||||
| Taas ng pag-uunlad ng gantry  | 3--6 | ||||

| Modelo    | CPC40  | 
| Kabuuang sukat (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Bersa mass (kg)  | 5500 | 
| Modelo ng makina  | FAW Xichai 4102 pagsisimula sa sarili common rail Pambansang III/Pambansang IV (opsyonal)  | 
| Tinutukoy na kapangyarihan (kw)  | 60/36.8 | 
| Uri ng gulong    | 16/70-20 | 
| Pinakamaliit na radius ng pagpigil (mm)  | 3900 | 
| Laki ng basa ng mga tsakong (mm)  | 2320 | 
| Pinakamataas na bilis (km/h)  | 35 | 
| Taas ng pag-uunlad ng gantry  | 4--6 | 

| Modelo    | CPC50  | 
| Kabuuang sukat (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Bersa mass (kg)  | 6500 | 
| Modelo ng makina  | FAW Xichai Bansa IV 4102 Supercharger  | 
| Tinutukoy na kapangyarihan (kw)  | 96 | 
| Uri ng gulong    | 16/70-24 | 
| Pinakamaliit na radius ng pagpigil (mm)  | 4000 | 
| Laki ng basa ng mga tsakong (mm)  | 2350 | 
| Pinakamataas na bilis (km/h)  | 40 | 
| Taas ng pag-uunlad ng gantry  | 4--6 | 

| Modelo    | CPC60  | 
| Kabuuang sukat (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Bersa mass (kg)  | 7500 | 
| Modelo ng makina  | Yuchai 4105 supercharger bansang III (opsyonal)  | 
| Tinutukoy na kapangyarihan (kw)  | 110 | 
| Uri ng gulong    | 12r22.5  | 
| Pinakamaliit na radius ng pagpigil (mm)  | 4050 | 
| Laki ng basa ng mga tsakong (mm)  | 2400 | 
| Pinakamataas na bilis (km/h)  | 40 | 
| Taas ng pag-uunlad ng gantry  | 4--6 | 
















 
    Karatulayan © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Ang lahat ng mga karapatan ay reserved.