LUXURY CAB 
--Sa loob na may automatic transmission at hydraulic control lever system 





| Modelo    | ZL-938 Grain Bucket  | Tayahering Karagdagang Gana  | 76kw  | 
| Rated Load volume  | 2000kg    | Naka-rate na Bilis    | 2400r/min  | 
| Itinalagang kapasidad ng timba    | 2m3  | Taas ng pag-unload    | 4200/4500/5000mm  | 
| Timbang ng buong makina  | 6000kg    | Distansya ng pag-unload    | 1800mm    | 
| Uri ng motor  | 4102 boost  | Sukat ng anyo (L×W*H)  | 6900×1950×2950mm  | 

| Modelo    | ZL-936  | Tayahering Karagdagang Gana  | 76kw  | 
| Rated Load volume  | 2000kg    | Naka-rate na Bilis    | 2400r/min  | 
| Itinalagang kapasidad ng timba    | 1.1m3  | Taas ng pag-unload    | 3500mm    | 
| Timbang ng buong makina  | 5000kg  | Distansya ng pag-unload    | 1650mm  | 
| Uri ng motor  | 4102 boost  | Sukat ng anyo (L×W*H)  | 6025×1950×2850mm  | 

| Modelo    | JF-3.5  | Drum&Cab 270°Slewing  | 270 °  | 
| Haliliang sukat  | 3.5m3  | Maximum na bilis ng pagmamaneho    | 30 km/h  | 
| Heometrikong sukat  | 4740L  | Gradient    | 40% puno load  | 
| Output ng concrete  | 3.5 m3/batch, 14 m3/oras  | Timbang na nagtatrabaho    | 8300 kilo  | 
| Bilis ng drum  | 18-21 rpm  | Fuel tank:  | 120L    | 

| Modelo    | ZL-926  | Tayahering Karagdagang Gana  | 39kw  | 
| Rated Load volume  | 1500kg  | Naka-rate na Bilis    | 2400r/min  | 
| Itinalagang kapasidad ng timba    | 0.7m3  | Taas ng pag-unload    | 3200mm    | 
| Timbang ng buong makina  | 3200kg  | Distansya ng pag-unload    | 1350mm    | 
| Uri ng motor  | 490 | Sukat ng anyo (L×W*H)  | 5100×1800×2750mm  | 


















 
    Karatulayan © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Ang lahat ng mga karapatan ay reserved.