







 













| Modelo    | Kabuuang Sukat (H*W*L)  | Wheelbase(mm)  | Timbang nang walang sakyanan (kg)  | Nakatakdang kapangyarihan ng makina    | Damdaming Kapasidad ng Tambor  | Bilis ng Pag-ikot ng Tambor  | Produksyon ng Beton  | 
| 0.5m3  | 4200*1600*2350 | 1500 | 1860 | 16kw  | 700 l  | 18-21rpm  | 0.5m³/Batch  | 
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 1450l  | 0.8m³/Batch  | |||
| 1.2m³  | 7300*1800*3450 | 2560 | 4920 | 58KW  | 1700L  | 13rpm  | 1.2m³/Batch  | 
| 2m³(270°)  | 6950*2720*3850 | 2520 | 6300 | 75KW  | 3500L  | 18-21rpm  | 2.0m³/Batch  | 
| 2.6m³(270°)  | 7860*2750*4100 | 2800 | 7000 | 75KW  | 3000L  | 13rpm  | 2.0m³/Batch  | 
| 2.6m³(270°)  | 7100*2750*4100 | 2650 | 7800 | 75KW  | 3580L  | 13-20rpm  | 2.6m³/Batch  | 
| 3.5m³A(270°)  | 7830*2680*4170 | 2900 | 7800 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3.5m³/Batch  | 
| 3.5m³B(270°)  | 7730*2700*4180 | 2605 | 7900 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3.5m³/Batch  | 
| 3.5m³C(270°)  | 7600*2800*4180 | 2640 | 8300 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3.5m³/Batch  | 
| 3.5m³D(180°)  | 7590*2600*4270 | 2687 | 8050 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3.5m³/Batch  | 
| 4m³(270°)Pagkakasundo ng Artikulasyon  | 8450*3000*4500 | 3300 | 9700 | 91KW  | 6000L  | 20rpm  | 4.0m³/Batilyo  | 
| 4m³(290°)Pangkalahatang frame  | 7640*2870*4750 | 2480 | 9000 | 91KW  | 6000L  | 18-21rpm  | 4.0m³/Batilyo  | 
| 5.5m³ (270°)  | 8450*3100*4580 | 3350 | 11200 | 92-132KW  | 7800L  | 20rpm  | 5.5m³/Batch  | 
| 6.5m³ (290°) Pangkalahatang frame  | 8450*3050*4830 | 2850 | 12520 | 92-132KW  | 9000L  | 16.5rpm  | 6.5m³/Batch  | 







 


 
    Karatulayan © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Ang lahat ng mga karapatan ay reserved.