ห้องควบคุมหรูหรา 
--ภายในติดตั้งเกียร์อัตโนมัติและระบบคันโยกควบคุมไฮดรอลิก 





| รุ่น  | ZL-938 Grain Bucket  | กำลังไฟฟ้าที่กำหนด  | 76kw  | 
| ปริมาตรภาระบรรทุกมาตรฐาน  | 2000กก.  | ความเร็วที่กำหนด  | 2400รอบ/นาที  | 
| ความจุของถังมาตรฐาน  | 2m3  | ความสูงในการลด  | 4200/4500/5000mm  | 
| น้ำหนักของเครื่องทั้งหมด  | 6000กก.  | ระยะการทิ้ง  | 1800มม.  | 
| ประเภทของเครื่องยนต์  | 4102 boost  | ขนาดรูปทรง (ยาว×กว้าง*สูง)  | 6900×1950×2950mm  | 

| รุ่น  | ZL-936  | กำลังไฟฟ้าที่กำหนด  | 76kw  | 
| ปริมาตรภาระบรรทุกมาตรฐาน  | 2000กก.  | ความเร็วที่กำหนด  | 2400รอบ/นาที  | 
| ความจุของถังมาตรฐาน  | 1.1m3  | ความสูงในการลด  | 3500มม  | 
| น้ำหนักของเครื่องทั้งหมด  | 5000 กิโลกรัม  | ระยะการทิ้ง  | 1650 มิลลิเมตร  | 
| ประเภทของเครื่องยนต์  | 4102 boost  | ขนาดรูปทรง (ยาว×กว้าง*สูง)  | 6025×1950×2850mm  | 

| รุ่น  | JF-3.5  | ถังและห้องควบคุมหมุนได้ 270°  | 270 °  | 
| ปริมาตรการผสม  | 3.5m3  | ความเร็วสูงสุดขณะขับ  | 30 กม./ชม.  | 
| ปริมาตรทางเรขาคณิต  | 4740L  | ความลาดชัน  | 40% เมื่อเต็ม tải  | 
| ผลผลิตคอนกรีต  | 3.5 m3/รอบ, 14 m3/ชั่วโมง  | น้ำหนักในการทำงาน<br>  | 8300 kg  | 
| ความเร็วของถัง  | 18-21 รอบ/นาที  | ถังน้ำมัน:  | 120ลิตร    | 

| รุ่น  | ZL-926  | กำลังไฟฟ้าที่กำหนด  | 39kw  | 
| ปริมาตรภาระบรรทุกมาตรฐาน  | 1500 กิโลกรัม  | ความเร็วที่กำหนด  | 2400รอบ/นาที  | 
| ความจุของถังมาตรฐาน  | 0.7m3  | ความสูงในการลด  | 3200MM  | 
| น้ำหนักของเครื่องทั้งหมด  | 3200กก    | ระยะการทิ้ง  | 1350mm  | 
| ประเภทของเครื่องยนต์  | 490 | ขนาดรูปทรง (ยาว×กว้าง*สูง)  | 5100×1800×2750มม.  | 


















 
    ลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท เชนชิ่น ก่อสร้างเครื่องจักร (กลุ่ม) จำกัด มีสิทธิ์ทั้งหมด