LUXUEUZE CABINE 
--Intern uitgerust met automatische versnellingsbak en hydraulische controlehefboomstelsel 
Startpagina / Producten / Radlader / ZL-930





| Model  | ZL-938 Grain Bucket  | Geregistreerde vermogen  | 76 kW  | 
| Gekalibreerd laadvolume  | 2000kg  | Nominaal Snelheid  | 2400t/min  | 
| Beoordeelde emmerinhoud    | 2m3  | Lossingshoogte    | 4200/4500/5000mm  | 
| Gewicht van de volledige machine  | 6000kg  | Lossingsafstand    | 1800mm  | 
| Type van de motor  | 4102 turbo  | Afmetingen (L×B×H)  | 6900×1950×2950mm  | 

| Model  | ZL-936  | Geregistreerde vermogen  | 76 kW  | 
| Gekalibreerd laadvolume  | 2000kg  | Nominaal Snelheid  | 2400t/min  | 
| Beoordeelde emmerinhoud    | 1.1m3  | Lossingshoogte    | 3500MM  | 
| Gewicht van de volledige machine  | 5000kg  | Lossingsafstand    | 1650 mm  | 
| Type van de motor  | 4102 turbo  | Afmetingen (L×B×H)  | 6025×1950×2850mm  | 

| Model  | JF-3.5  |  Trommel&Cab 270° Draaien  | 270 °    | 
| Gemengd volume  | 3.5m3  | Maximale rijsnelheid    | 30 km/u  | 
| Geometrisch volume  | 4740L  | Gradiënt  | 40% volle belasting  | 
| Betons uitkomst  | 3.5 m3/batch, 14 m3/uur  | Werkgewicht  | 8300 kg  | 
| Trommelsnelheid  | 18-21 toeren per minuut  | Brandstoftank:  | 120L    | 

| Model  | ZL-926  | Geregistreerde vermogen  | 39kw  | 
| Gekalibreerd laadvolume  | 1500kg    | Nominaal Snelheid  | 2400t/min  | 
| Beoordeelde emmerinhoud    | 0.7m3  | Lossingshoogte    | 3200MM  | 
| Gewicht van de volledige machine  | 3200kg    | Lossingsafstand    | 1350mm  | 
| Type van de motor  | 490 | Afmetingen (L×B×H)  | 5100×1800×2750mm  | 


















 
    Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Alle rechten voorbehouden.