




| Model  | CPC35 Kelder Rough Terrain Forklift  | 
| Geheel afmetingen (mm)  | 4350*1850*2180 | 
| Voertuigmassa (kg)  | 4500 | 
| Motor model    | Xichai 493 Nationaal IV (optioneel)  | 
| Geregistreerde vermogen (kw)  | 36.8 | 
| Banden type    | 20.5/70-16 | 
| Minimale boogstraal (mm)  | 3200 | 
| Wielbasis ((mm)  | 2200 | 
| Maximale snelheid ((km/h)  | 30 | 
| Laafooghoogte (m)  | 3--6 | 

| Model  | CPC35 Midden geheugen  | 
| Geheel afmetingen (mm)  | 3650*1850*2180 | 
| Voertuigmassa (kg)  | 4500 | 
| Motor model    | Xichai 493 Nationaal IV (optioneel)  | 
| Geregistreerde vermogen (kw)  | 36.8 | 
| Banden type    | 20.5/70-16 | 
| Minimale boogstraal (mm)  | 3200 | 
| Wielbasis ((mm)  | 2200 | 
| Maximale snelheid ((km/h)  | 30 | 
| Laafooghoogte (m)  | 3--6 | 

| Model  | CPC35 Achterstuurinrichting  | 
| Geheel afmetingen (mm)  | 4000*1810*2420 | 
| Voertuigmassa (kg)  | 4800 | 
| Motor model    | Xichai 493 Nationaal IV (optioneel)  | 
| Geregistreerde vermogen (kw)  | 36.8 | 
| Banden type    | Chaoyang20.5  | 
| Minimale boogstraal (mm)  | 2900 | 
| Wielbasis ((mm)  | 2160 | 
| Maximale snelheid ((km/h)  | 30 | 
| Laafooghoogte (m)  | 3--6 | 
















 
    Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Alle rechten voorbehouden.