






















| मोडेल    | गर्दा आयामहरू (L*W*H)  | प्रक्षेप अंतर (मिमी)  | कर संज्ञा (किलोग्राम)  | इन्जिनको रेट गरिएको शक्ति    | मिक्सिङ ड्रम ज्यामिट्रिक क्षमता  | ड्रम घूम्ने गति  | कंक्रीट परिणाम  | 
| ०.५म³  | 4200*1600*2350 | 1500 | 1860 | १६क्व  | ७००L  | १८-२१rpm  | ०.५म³/बैच  | 
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 1450L  | ०.८म³/बैच  | |||
| १.२म³  | 7300*1800*3450 | 2560 | 4920 | ५८किलोवाट  | १७००लीटर  | १३rpm  | १.२म³/ड्याँच  | 
| २म³(२७०°)  | 6950*2720*3850 | 2520 | 6300 | ७५KW  | 3500L  | १८-२१rpm  | २.०म³/ड्याँच  | 
| 2.6म³(270°)  | 7860*2750*4100 | 2800 | 7000 | ७५KW  | ३०००L  | १३rpm  | २.०म³/ड्याँच  | 
| 2.6म³(270°)  | 7100*2750*4100 | 2650 | 7800 | ७५KW  | 3580L  | 13-20rpm  | २.६म³\/बैच  | 
| 3.5म³A(270°)  | 7830*2680*4170 | 2900 | 7800 | ८५किलोवाट  | 4740L  | १८-२१ बजे  | ३.५म³\/बैच  | 
| ३.५म³B (२७०°)  | 7730*2700*4180 | 2605 | 7900 | ८५किलोवाट  | 4740L  | १८-२१ बजे  | ३.५म³\/बैच  | 
| ३.५म³C (२७०°)  | 7600*2800*4180 | 2640 | 8300 | ८५किलोवाट  | 4740L  | १८-२१ बजे  | ३.५म³\/बैच  | 
| ३.५म³D (१८०°)  | 7590*2600*4270 | 2687 | 8050 | ८५किलोवाट  | 4740L  | १८-२१ बजे  | ३.५म³\/बैच  | 
| ४म³ (२७०°) संकेतन सिंक्रोनाइज़ेशन  | 8450*3000*4500 | 3300 | 9700 | ९१केडब्ल्यू  | 6000L  | 20rpm  | ४.०म³/डबल्यु  | 
| ४म³ (२९०°) आधारभूत फ्रेम  | 7640*2870*4750 | 2480 | 9000 | ९१केडब्ल्यू  | 6000L  | १८-२१rpm  | ४.०म³/डबल्यु  | 
| ५.५म³ (२७०°)  | 8450*3100*4580 | 3350 | 11200 | ९२-१३२केडब्ल्यु  | ७८००L  | 20rpm  | ५.५म³/पाचन  | 
| 6.5म³(290°)सार्वभौम फ्रेम  | 8450*3050*4830 | 2850 | 12520 | ९२-१३२केडब्ल्यु  | 9000L  | 16.5rpm  | ६.५म³/पाचन  | 







 


 
    सर्वाधिकार सुरक्षित © २०२४ शांगडोंग शान्कि कन्स्ट्रक्शन मेकेनिकल (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेड।