





















| मोडेल    | गर्दा आयामहरू (L*W*H)  | कर संज्ञा (किलोग्राम)  | इन्जिनको रेट गरिएको शक्ति    | घूम्ने कोण(°डिग्री)  | कंक्रीट परिणाम  | 
| ०.५म³  | 4200*1600*2350 | 1860 | १६क्व  | ०.५म³/बैच  | |
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | ०.८म³/बैच  | ||
| १.२म³  | 7300*1800*3450 | 4920 | ५८किलोवाट  | १.२म³/ड्याँच  | |
| २म³  | 6950*2720*3850 | 6300 | ७५KW  | 270° | २.०म³/ड्याँच  | 
| २.६म³  | 7860*2750*4100 | 7000 | ७५KW  | 270° | २.०म³/ड्याँच  | 
| २.६म³  | 7100*2750*4100 | 7800 | ७५KW  | 270° | २.६म³\/बैच  | 
| ३.५म³A  | 7830*2680*4170 | 7800 | ८५किलोवाट  | 270° | ३.५म³\/बैच  | 
| ३.५म³B  | 7730*2700*4180 | 7900 | ८५किलोवाट  | 270° | ३.५म³\/बैच  | 
| ३.५म³C  | 7600*2800*4180 | 8300 | ८५किलोवाट  | 270° | ३.५म³\/बैच  | 
| ३.५म³D  | 7590*2600*4270 | 8050 | ८५किलोवाट  | 180° | ३.५म³\/बैच  | 
| ४म³ अभिव्यक्ति समर्थन  | 8450*3000*4500 | 9700 | ९१केडब्ल्यू  | 270° | ४.०म³/डबल्यु  | 
| ४म³ कुल फ्रेम  | 7640*2870*4750 | 9000 | ९१केडब्ल्यू  | 290° | ४.०म³/डबल्यु  | 
| ५.५म³  | 8450*3100*4580 | 11200 | ९२-१३२केडब्ल्यु  | 270° | ५.५म³/पाचन  | 
| ६.५म³ अधिकृत फ्रेम  | 8450*3050*4830 | 12520 | ९२-१३२केडब्ल्यु  | 290° | ६.५म³/पाचन  | 






 


 
    सर्वाधिकार सुरक्षित © २०२४ शांगडोंग शान्कि कन्स्ट्रक्शन मेकेनिकल (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेड।