高級タクシー 
--内部に自動変速機と油圧制御レバーシステムを装備 





| モデル  | Zl-938 穀物バケツ  | 定位電源  | 76kW  | 
| 定格荷重  | 2000kg    | 定格速度    | 2400回転/分  | 
| 定格バケット容量  | 2m3  | 荷下ろしの高さ    | 4200/4500/5000mm  | 
| 機械全体の重量  | 6000kg  | 荷下ろし距離  | 1800mm  | 
| エンジンの種類  | 4102 ブースト  | 形状のサイズ(l×w*h)  | 6900×1950×2950mm  | 

| モデル  | Zl-936  | 定位電源  | 76kW  | 
| 定格荷重  | 2000kg    | 定格速度    | 2400回転/分  | 
| 定格バケット容量  | 1.1m3  | 荷下ろしの高さ    | 3500ミリメートル  | 
| 機械全体の重量  | 5000kg  | 荷下ろし距離  | 1650mm  | 
| エンジンの種類  | 4102 ブースト  | 形状のサイズ(l×w*h)  | 6025×1950×2850mm  | 

| モデル  | Jf-3.5  | ドラム&キャブ 270°旋回  | 270 °  | 
| 混合ボリューム  | 3.5m3  | 最高走行速度  | 時速30キロ  | 
| 幾何学的体積  | 4740l  | 勾配  | 40% フルロード  | 
| 具体的な成果  | 3.5 m3/バッチ、14 m3/時間  | 作業重量  | 8300キロ  | 
| ドラム速度  | 18~21回転  | 燃料タンク:  | 120L    | 

| モデル  | Zl-926  | 定位電源  | 39kW  | 
| 定格荷重  | 1500kg  | 定格速度    | 2400回転/分  | 
| 定格バケット容量  | 0.7m3  | 荷下ろしの高さ    | 3200mm  | 
| 機械全体の重量  | 3200kg    | 荷下ろし距離  | 1350mm  | 
| エンジンの種類  | 490 | 形状のサイズ(l×w*h)  | 5100×1800×2750mm  | 


















 
    著作権 © 2024 山東三齊建設機械(グループ)有限公司、無断転載を禁じます。