




| Múnla  | CPC35 Forráiste Foirgneamh Rudaí  | 
| Méid Iomlán (mm)  | 4350*1850*2180 | 
| Cúlra Bia (kg)  | 4500 | 
| Múnla inneall    | Xichai 493 Náisiúnta IV (roghnach)  | 
| Máchairiú Ríthábhachtach (kw)  | 36.8 | 
| Cineál guma    | 20.5/70-16 | 
| Nasc bánchúigse íochtarach (mm)  | 3200 | 
| Fad Fhiacail (mm)  | 2200 | 
| Luas Máthar (km/h)  | 30 | 
| Airde fosnú gantráin (m)  | 3--6 | 

| Múnla  | CPC35 Middle hinged  | 
| Méid Iomlán (mm)  | 3650*1850*2180 | 
| Cúlra Bia (kg)  | 4500 | 
| Múnla inneall    | Xichai 493 Náisiúnta IV (roghnach)  | 
| Máchairiú Ríthábhachtach (kw)  | 36.8 | 
| Cineál guma    | 20.5/70-16 | 
| Nasc bánchúigse íochtarach (mm)  | 3200 | 
| Fad Fhiacail (mm)  | 2200 | 
| Luas Máthar (km/h)  | 30 | 
| Airde fosnú gantráin (m)  | 3--6 | 

| Múnla  | CPC35 Stéaradh Iar  | 
| Méid Iomlán (mm)  | 4000*1810*2420 | 
| Cúlra Bia (kg)  | 4800 | 
| Múnla inneall    | Xichai 493 Náisiúnta IV (roghnach)  | 
| Máchairiú Ríthábhachtach (kw)  | 36.8 | 
| Cineál guma    | Chaoyang20.5  | 
| Nasc bánchúigse íochtarach (mm)  | 2900 | 
| Fad Fhiacail (mm)  | 2160 | 
| Luas Máthar (km/h)  | 30 | 
| Airde fosnú gantráin (m)  | 3--6 | 
















 
    Cóipcheart © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Gach ceann scríofa.