




| Múnla  | JF-0.8  | Cumas géiméadrach an druma méixe  | 1450L  | 
| Toisí ginearálta (fhad * leathan * airde)    | 3389 * 2876 * 2295  | Pleanáil chóinrí  | 0.8 cúbic míre gach bach  | 
| Cúltrám (kg)  | 3620 | Ola  | 12L    | 
| Foirm tiomána    | Dráifte tormaice  | Teasc  | 56L  | 
| Luas Uasta (km/h)    | 30 | Anailís luas níos airde  | 30 | 

| Múnla  | JF-2.0  | Cineál Tiomána    | Conraitheoir Torque    | 
| Toisí ginearálta (fhad * leathan * airde)    | 6950*2720*3850 | Meáchan oibre    | 6300 kg  | 
| An tsochraíocht geiméadrach an druma  | 3500L  3.5m³ | Teideal tineola:   | 75l  | 
| Rith druma  | 18-21 rpm  | Caighdeán astuithe    | Euro 2  | 
| Luas Uasta (km/h)    | 35 | Anailís luas níos airde  | 40 | 

| Múnla  | JF-3.5  | Drum&Cab 270°Slewing  | 270 °  | 
| Níos mó ná luach mícheart  | 3.5m3  | Luas tiomána uasta    | 30 km/h  | 
| Luach géimithe  | 4740L  | Grád    | 40% fosruacht iomlán  | 
| Tosaigh concreabht  | 3.5 m3/batch, 14 m3/uair  | Meáchan oibre    | 8300 kg  | 
| Rith druma  | 18-21 rpm  | Teideal tineola:   | 120L    | 

| Múnla  | JF-6.5  | Gluaiseacht cuar an druma  | 290 °  | 
| Níos mó ná luach mícheart  | 6.5m3  | Méid chuig léargas (fada × leithead × airde)  | 8450 * 3050 * 4830  | 
| Luach géimithe  | 9000L  | Luas tiomána uasta    | 40.0 km/uair  | 
| Tosaigh concreabht  | 6.5 m3/batch, 26 m3/uair  | Grád    | 40% fosruacht iomlán  | 
| Rith druma  | 16.5 cpm  | Teideal tineola:   | 370l  | 


















 
    Cóipcheart © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Gach ceann scríofa.