CABINE DE LUXE 
--Equipé intérieurement d'une boîte de vitesses automatique et d'un système de levier de commande hydraulique 





| Modèle  | ZL-938 Grain Bucket  | Puissance nominale  | 76kw  | 
| Volume de charge nominale  | 2000kg    | Vitesse nominale    | 2400r/min  | 
| Capacité de godet nominale    | 2m3  | Hauteur de déchargement    | 4200/4500/5000mm  | 
| Poids de la machine entière  | 6000kg    | Distance de déchargement    | 1800mm    | 
| Type de moteur  | 4102 turbo  | Dimensions (L×l×H)  | 6900×1950×2950mm  | 

| Modèle  | ZL-936  | Puissance nominale  | 76kw  | 
| Volume de charge nominale  | 2000kg    | Vitesse nominale    | 2400r/min  | 
| Capacité de godet nominale    | 1.1m3  | Hauteur de déchargement    | 3500 mm  | 
| Poids de la machine entière  | 5000kg    | Distance de déchargement    | 1650mm    | 
| Type de moteur  | 4102 turbo  | Dimensions (L×l×H)  | 6025×1950×2850mm  | 

| Modèle  | JF-3.5  | Cuve & Cabine Rotation de 270°  | 270 °  | 
| Volume mixé  | 3.5m3  | Vitesse de conduite maximale    | 30 km/h  | 
| Volume géométrique  | 4740L  | Dégradé    | charge à 40%  | 
| Production de béton  | 3.5 m3/tour, 14 m3/heure  | Poids de travail    | 8300 kg  | 
| Vitesse de la cuve  | 18-21 tr/min  | Réservoir de carburant :  | 120 L    | 

| Modèle  | ZL-926  | Puissance nominale  | 39kw  | 
| Volume de charge nominale  | 1500 kg  | Vitesse nominale    | 2400r/min  | 
| Capacité de godet nominale    | 0.7m3  | Hauteur de déchargement    | 3200mm    | 
| Poids de la machine entière  | 3200kg  | Distance de déchargement    | 1350mm    | 
| Type de moteur  | 490 | Dimensions (L×l×H)  | 5100×1800×2750mm  | 


















 
    Droits d'auteur © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd. Tous droits réservés.