





















| Μοντέλο    | Συνολικές διαστάσεις (Μ*Π*Υ)  | Αξονοδιάστημα(mm)  | Βάρος Κυκλοφορίας (kg)  | Ονομαστική ισχύς κινητήρα    | Γεωμετρική Χωρητικότητα Καταρρέου  | Ταχύτητα Περιστροφής Καταρρέου  | Απόδοση βετονιού  | 
| 0,05 m3  | 4200*1600*2350 | 1500 | 1860 | 16KW  | 700 λίτρα  | 18-21rpm  | 0,5m³/Λώρο  | 
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 1450L  | 0,8m³/Λώρο  | |||
| 1.2μ³    | 7300*1800*3450 | 2560 | 4920 | 58ΚW  | 1700Λ  | 13στρ/λεπτό  | 1,2m³/Λώρο  | 
| 2m³ (270°)  | 6950*2720*3850 | 2520 | 6300 | 75ΚW    | 3500L  | 18-21rpm  | 2.0m³/Παράγωγος  | 
| 2.6m³ (270°)  | 7860*2750*4100 | 2800 | 7000 | 75ΚW    | 3000L  | 13στρ/λεπτό  | 2.0m³/Παράγωγος  | 
| 2.6m³ (270°)  | 7100*2750*4100 | 2650 | 7800 | 75ΚW    | 3580L  | 13-20γύρ/λεπτό  | 2.6m³/Παράγωγος  | 
| 3.5m³A (270°)  | 7830*2680*4170 | 2900 | 7800 | 85KW  | 4740L  | 18-21γύρ/λεπτό  | 3.5m³/Παράγωγος  | 
| 3.5m³B (270°)  | 7730*2700*4180 | 2605 | 7900 | 85KW  | 4740L  | 18-21γύρ/λεπτό  | 3.5m³/Παράγωγος  | 
| 3.5m³C (270°)  | 7600*2800*4180 | 2640 | 8300 | 85KW  | 4740L  | 18-21γύρ/λεπτό  | 3.5m³/Παράγωγος  | 
| 3.5m³D (180°)  | 7590*2600*4270 | 2687 | 8050 | 85KW  | 4740L  | 18-21γύρ/λεπτό  | 3.5m³/Παράγωγος  | 
| 4m³ (270°) Συγχρονισμός αρθρώσεως  | 8450*3000*4500 | 3300 | 9700 | 91KW  | 6000L  | 20rpm  | 4.0m³/Απόδοση  | 
| 4m³ (290°) Γενική πλατφόρμα  | 7640*2870*4750 | 2480 | 9000 | 91KW  | 6000L  | 18-21rpm  | 4.0m³/Απόδοση  | 
| 5.5m³ (270°)  | 8450*3100*4580 | 3350 | 11200 | 92-132KW  | 7800L  | 20rpm  | 5.5m³/Αγκύρα  | 
| 6.5m³ (290°) Γενική πλαισίου  | 8450*3050*4830 | 2850 | 12520 | 92-132KW  | 9000L  | 16.5στρ/λεπτό  | 6.5m³/Αγκύρα  | 







 


 
    Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2024 Εταιρεία Σαντονγκ Σαντζι Οικοδομικών Μηχανημάτων (Ομάδα) Α.Ε., Όλα τα δικαιώματα κατεχόμενα.