





















| Μοντέλο    | Συνολικές διαστάσεις (Μ*Π*Υ)  | Βάρος Κυκλοφορίας (kg)  | Ονομαστική ισχύς κινητήρα    | Γωνία περιστροφής (βαθμοί)  | Απόδοση βετονιού  | 
| 0,05 m3  | 4200*1600*2350 | 1860 | 16KW  | 0,5m³/Λώρο  | |
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 0,8m³/Λώρο  | ||
| 1.2μ³    | 7300*1800*3450 | 4920 | 58ΚW  | 1,2m³/Λώρο  | |
| 2m³  | 6950*2720*3850 | 6300 | 75ΚW    | 270° | 2.0m³/Παράγωγος  | 
| 2.6m³  | 7860*2750*4100 | 7000 | 75ΚW    | 270° | 2.0m³/Παράγωγος  | 
| 2.6m³  | 7100*2750*4100 | 7800 | 75ΚW    | 270° | 2.6m³/Παράγωγος  | 
| 3.5m³A  | 7830*2680*4170 | 7800 | 85KW  | 270° | 3.5m³/Παράγωγος  | 
| 3.5m³B  | 7730*2700*4180 | 7900 | 85KW  | 270° | 3.5m³/Παράγωγος  | 
| 3.5m³C  | 7600*2800*4180 | 8300 | 85KW  | 270° | 3.5m³/Παράγωγος  | 
| 3.5m³D  | 7590*2600*4270 | 8050 | 85KW  | 180° | 3.5m³/Παράγωγος  | 
| 4m³ Συγχρονισμός Αρτικουλάσεως  | 8450*3000*4500 | 9700 | 91KW  | 270° | 4.0m³/Απόδοση  | 
| σύνολο πλαισίου 4m³  | 7640*2870*4750 | 9000 | 91KW  | 290° | 4.0m³/Απόδοση  | 
| 5.5m³  | 8450*3100*4580 | 11200 | 92-132KW  | 270° | 5.5m³/Αγκύρα  | 
| σύνολο πλαισίου 6.5m³  | 8450*3050*4830 | 12520 | 92-132KW  | 290° | 6.5m³/Αγκύρα  | 






 


 
    Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2024 Εταιρεία Σαντονγκ Σαντζι Οικοδομικών Μηχανημάτων (Ομάδα) Α.Ε., Όλα τα δικαιώματα κατεχόμενα.