




| Modell  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| Gesamtabmessungen (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Fahrzeugmasse (kg)  | 4500 | ||||
| Motor Modell    | FAW Xichai 493 Euro IV (optional)  | ||||
| Nennleistung (kw)  | 36.8 | ||||
| Reifentyp    | 20.5/70-16 | ||||
| Mindestdrehkreis (mm)  | 3200 | ||||
| Radstand (mm)    | 2200 | ||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)    | 30 | ||||
| Mastabladehöhe  | 3--6 | ||||

| Modell  | CPC40  | 
| Gesamtabmessungen (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Fahrzeugmasse (kg)  | 5500 | 
| Motor Modell    | FAW Xichai 4102 Selbstprimierender Common-Rail-Dieselmotor National III/National IV (optional)  | 
| Nennleistung (kw)  | 60/36.8 | 
| Reifentyp    | 16/70-20 | 
| Mindestdrehkreis (mm)  | 3900 | 
| Radstand (mm)    | 2320 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)    | 35 | 
| Mastabladehöhe  | 4--6 | 

| Modell  | CPC50  | 
| Gesamtabmessungen (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Fahrzeugmasse (kg)  | 6500 | 
| Motor Modell    | FAW Xichai Land IV 4102 Turbolader  | 
| Nennleistung (kw)  | 96 | 
| Reifentyp    | 16/70-24 | 
| Mindestdrehkreis (mm)  | 4000 | 
| Radstand (mm)    | 2350 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)    | 40 | 
| Mastabladehöhe  | 4--6 | 

| Modell  | CPC60  | 
| Gesamtabmessungen (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Fahrzeugmasse (kg)  | 7500 | 
| Motor Modell    | Yuchai 4105 Turbolader Land III (optional)  | 
| Nennleistung (kw)  | 110 | 
| Reifentyp    | 12r22,5  | 
| Mindestdrehkreis (mm)  | 4050 | 
| Radstand (mm)    | 2400 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)    | 40 | 
| Mastabladehöhe  | 4--6 | 
















 
    Urheberrechte © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Alle Rechte vorbehalten.