LUXUSKABINE 
--Innenausstattung mit Automatikgetriebe und hydraulischem Steuerhebel-System. 
Startseite / Produkte / Radlader / ZL-920





| Modell  | ZL-938 Grain Bucket  | Nennleistung  | 76 kW  | 
| Nennladevolumen  | 2000KG    | Nennspeed    | 2400r/min  | 
| Nennbehälterkapazität    | 2m³  | Entladehöhe    | 4200/4500/5000mm  | 
| Gewicht der Maschine  | 6000kg    | Entladeentfernung    | 1800mm    | 
| Typ des Motors  | 4102 Turbo  | Abmessungen (L×B×H)  | 6900×1950×2950mm  | 

| Modell  | ZL-936  | Nennleistung  | 76 kW  | 
| Nennladevolumen  | 2000KG    | Nennspeed    | 2400r/min  | 
| Nennbehälterkapazität    | 1,1m³  | Entladehöhe    | 3500mm    | 
| Gewicht der Maschine  | 5000kg    | Entladeentfernung    | 1650mm    | 
| Typ des Motors  | 4102 Turbo  | Abmessungen (L×B×H)  | 6025×1950×2850mm  | 

| Modell  | JF-3.5  | Trommel & Kabine 270° Drehung  | 270 °  | 
| Mischvolumen  | 3,5m³  | Maximale Fahrgeschwindigkeit    | 30 km/h  | 
| Geometrisches Volumen  | 4740L  | Neigung  | 40% Vollbeladung  | 
| Betonleistung  | 3,5 m³/Charge, 14 m³/Stunde  | Arbeitsgewicht  | 8300 kg  | 
| Trommeldrehzahl  | 18-21 Umdrehungen pro Minute  | Treibstofftank:  | 120 L    | 

| Modell  | ZL-926  | Nennleistung  | 39kw  | 
| Nennladevolumen  | 1500 kg  | Nennspeed    | 2400r/min  | 
| Nennbehälterkapazität    | 0.7m3  | Entladehöhe    | 3200MM  | 
| Gewicht der Maschine  | 3200kg    | Entladeentfernung    | 1350mm    | 
| Typ des Motors  | 490 | Abmessungen (L×B×H)  | 5100×1800×2750mm  | 


















 
    Urheberrechte © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Alle Rechte vorbehalten.