






















| মডেল    | সমগ্র আকৃতি (L*W*H)  | চাকার মাঝের দূরত্ব(mm)  | কারের ওজন (কেজি)  | ইঞ্জিনের রেটেড পাওয়ার    | মিশ্রণ ড্রাম জ্যামিট্রিক্যাল ধারণক্ষমতা  | ড্রাম রोটেশন গতি  | কনক্রিট উৎপাদন  | 
| 0.5m³  | 4200*1600*2350 | 1500 | 1860 | ১৬ কিলোওয়াট  | 700L  | 18-21rpm  | 0.5m³/ব্যাচ  | 
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 1450L  | 0.8m³/ব্যাচ  | |||
| 1.2m³  | 7300*1800*3450 | 2560 | 4920 | ৫৮কেডাব্লিউ  | ১৭০০লি  | ১৩রপিএম  | ১.২ম³/ব্যাচ  | 
| ২ম³(২৭০°)  | 6950*2720*3850 | 2520 | 6300 | 75KW  | 3500L  | 18-21rpm  | ২.০ম³/ব্যাচ  | 
| ২.৬ম³(২৭০°)  | 7860*2750*4100 | 2800 | 7000 | 75KW  | ৩০০০লি  | ১৩রপিএম  | ২.০ম³/ব্যাচ  | 
| ২.৬ম³(২৭০°)  | 7100*2750*4100 | 2650 | 7800 | 75KW  | ৩৫৮০L  | ১৩-২০rpm  | ২.৬ম³/ব্যাচ  | 
| ৩.৫ম³A(২৭০°)  | 7830*2680*4170 | 2900 | 7800 | 85KW  | ৪৭৪০ এল  | ১৮-২১pm  | 3.5মি³/ব্যাচ  | 
| 3.5মি³B(270°)  | 7730*2700*4180 | 2605 | 7900 | 85KW  | ৪৭৪০ এল  | ১৮-২১pm  | 3.5মি³/ব্যাচ  | 
| 3.5মি³C(270°)  | 7600*2800*4180 | 2640 | 8300 | 85KW  | ৪৭৪০ এল  | ১৮-২১pm  | 3.5মি³/ব্যাচ  | 
| 3.5মি³D(180°)  | 7590*2600*4270 | 2687 | 8050 | 85KW  | ৪৭৪০ এল  | ১৮-২১pm  | 3.5মি³/ব্যাচ  | 
| 4মি³(270°)অর্থগন সিনক্রোনাইজেশন  | 8450*3000*4500 | 3300 | 9700 | 91KW  | ৬০০০L  | ২০rpm  | ৪.০ম³/ব্যাচ  | 
| ৪ম³(২৯০°)সর্বমোট ফ্রেম  | 7640*2870*4750 | 2480 | 9000 | 91KW  | ৬০০০L  | 18-21rpm  | ৪.০ম³/ব্যাচ  | 
| ৫.৫ম³(২৭০°)  | 8450*3100*4580 | 3350 | 11200 | ৯২-১৩২KW  | ৭৮০০L  | ২০rpm  | ৫.৫ম³/ব্যাচ  | 
| ৬.৫ম³ (২৯০°) সর্বমোট ফ্রেম  | 8450*3050*4830 | 2850 | 12520 | ৯২-১৩২KW  | ৯০০০L  | ১৬.৫ডিপিএম  | ৬.৫ম³/ব্যাচ  | 







 


 
    কপিরাইট © 2024 শানড়োং শানচি কনস্ট্রাকশন মেশিনারি (গ্রুপ) কো., লিমিটেড, সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।