





















| মডেল    | সমগ্র আকৃতি (L*W*H)  | কারের ওজন (কেজি)  | ইঞ্জিনের রেটেড পাওয়ার    | Roatation কোণ(°ডিগ্রি)  | কনক্রিট উৎপাদন  | 
| 0.5m³  | 4200*1600*2350 | 1860 | ১৬ কিলোওয়াট  | 0.5m³/ব্যাচ  | |
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 0.8m³/ব্যাচ  | ||
| 1.2m³  | 7300*1800*3450 | 4920 | ৫৮কেডাব্লিউ  | ১.২ম³/ব্যাচ  | |
| ২ম³  | 6950*2720*3850 | 6300 | 75KW  | 270° | ২.০ম³/ব্যাচ  | 
| ২.৬ম³  | 7860*2750*4100 | 7000 | 75KW  | 270° | ২.০ম³/ব্যাচ  | 
| ২.৬ম³  | 7100*2750*4100 | 7800 | 75KW  | 270° | ২.৬ম³/ব্যাচ  | 
| ৩.৫ম³A  | 7830*2680*4170 | 7800 | 85KW  | 270° | 3.5মি³/ব্যাচ  | 
| ৩.৫ম³B  | 7730*2700*4180 | 7900 | 85KW  | 270° | 3.5মি³/ব্যাচ  | 
| ৩.৫ম³C  | 7600*2800*4180 | 8300 | 85KW  | 270° | 3.5মি³/ব্যাচ  | 
| ৩.৫ম³D  | 7590*2600*4270 | 8050 | 85KW  | 180° | 3.5মি³/ব্যাচ  | 
| ৪ম³ আর্টিকুলেশন সিনক্রোনাইজেশন  | 8450*3000*4500 | 9700 | 91KW  | 270° | ৪.০ম³/ব্যাচ  | 
| 4ম³ সর্বমোট ফ্রেম  | 7640*2870*4750 | 9000 | 91KW  | 290° | ৪.০ম³/ব্যাচ  | 
| 5.5ম³  | 8450*3100*4580 | 11200 | ৯২-১৩২KW  | 270° | ৫.৫ম³/ব্যাচ  | 
| ৬.৫ম³ মোট ফ্রেম  | 8450*3050*4830 | 12520 | ৯২-১৩২KW  | 290° | ৬.৫ম³/ব্যাচ  | 






 


 
    কপিরাইট © 2024 শানড়োং শানচি কনস্ট্রাকশন মেশিনারি (গ্রুপ) কো., লিমিটেড, সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।