






















| Mô hình  | Kích thước tổng thể (D*R*C)  | Chiều dài cơ sở (mm)  | Trọng lượng không tải (kg)  | Công suất định mức của động cơ    | Khả năng chứa hình học của trống trộn  | Tốc độ quay của trùng  | Hiệu suất bê tông  | 
| 0,5m3  | 4200*1600*2350 | 1500 | 1860 | 16kw  | 700l  | 18-21rpm  | 0.5m³/Đợt  | 
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 1450l  | 0.8m³/Đợt  | |||
| 1,2m3  | 7300*1800*3450 | 2560 | 4920 | 58kw  | 1700L  | 13v/p  | 1.2m³/Đợt  | 
| 2m³(270°)  | 6950*2720*3850 | 2520 | 6300 | 75kW  | 3500L  | 18-21rpm  | 2.0m³/Chạy  | 
| 2.6m³(270°)  | 7860*2750*4100 | 2800 | 7000 | 75kW  | 3000l  | 13v/p  | 2.0m³/Chạy  | 
| 2.6m³(270°)  | 7100*2750*4100 | 2650 | 7800 | 75kW  | 3580L  | 13-20rpm  | 2.6m³/Chạy  | 
| 3.5m³A(270°)  | 7830*2680*4170 | 2900 | 7800 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3.5m³/Chạy  | 
| 3.5m³B(270°)  | 7730*2700*4180 | 2605 | 7900 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3.5m³/Chạy  | 
| 3.5m³C(270°)  | 7600*2800*4180 | 2640 | 8300 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3.5m³/Chạy  | 
| 3.5m³D(180°)  | 7590*2600*4270 | 2687 | 8050 | 85KW  | 4740L  | 18-21pm  | 3.5m³/Chạy  | 
| 4m³(270°)Đồng bộ hóa khớp  | 8450*3000*4500 | 3300 | 9700 | 91KW  | 6000L  | 20vòng/phút  | 4.0m³/Đợt  | 
| 4m³(290°)Khung tổng thể  | 7640*2870*4750 | 2480 | 9000 | 91KW  | 6000L  | 18-21rpm  | 4.0m³/Đợt  | 
| 5.5m³(270°)  | 8450*3100*4580 | 3350 | 11200 | 92-132KW  | 7800L  | 20vòng/phút  | 5.5m³/Chu kỳ  | 
| 6.5m³(290°)Khung tổng thể  | 8450*3050*4830 | 2850 | 12520 | 92-132KW  | 9000L  | 16.5rpm  | 6.5m³/Chu kỳ  | 







 


 
    Bản quyền © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd. Tất cả các quyền được bảo lưu.