





















| รุ่น  | ขนาดรวม (ยาว*กว้าง*สูง)  | น้ำหนักรถเปล่า (กг)  | พลังงานเครื่องยนต์ที่กำหนด  | มุมหมุน(°องศา)  | ปริมาณคอนกรีตที่ได้  | 
| 0.5m3  | 4200*1600*2350 | 1860 | 16kw  | 0.5m³/แบทช์  | |
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 0.8m³/รอบ  | ||
| 1.2m3  | 7300*1800*3450 | 4920 | 58kw  | 1.2m³/รอบ  | |
| 2m³  | 6950*2720*3850 | 6300 | 75kW  | 270° | 2.0m³/รอบ  | 
| 2.6m³  | 7860*2750*4100 | 7000 | 75kW  | 270° | 2.0m³/รอบ  | 
| 2.6m³  | 7100*2750*4100 | 7800 | 75kW  | 270° | 2.6ลูกบาศก์เมตร/ชุด  | 
| 3.5m³A  | 7830*2680*4170 | 7800 | 85KW  | 270° | 3.5ลูกบาศก์เมตร/ชุด  | 
| 3.5m³B  | 7730*2700*4180 | 7900 | 85KW  | 270° | 3.5ลูกบาศก์เมตร/ชุด  | 
| 3.5m³C  | 7600*2800*4180 | 8300 | 85KW  | 270° | 3.5ลูกบาศก์เมตร/ชุด  | 
| 3.5m³D  | 7590*2600*4270 | 8050 | 85KW  | 180° | 3.5ลูกบาศก์เมตร/ชุด  | 
| การประสานงานแบบอาร์ติคูเลชัน 4m³  | 8450*3000*4500 | 9700 | 91KW  | 270° | 4.0m³/ชุด  | 
| กรอบรวม 4m³  | 7640*2870*4750 | 9000 | 91KW  | 290° | 4.0m³/ชุด  | 
| 5.5m³  | 8450*3100*4580 | 11200 | 92-132KW  | 270° | 5.5m³/ชุด  | 
| กรอบรวม 6.5m³  | 8450*3050*4830 | 12520 | 92-132KW  | 290° | 6.5m³/ชุด  | 








 
    ลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท เชนชิ่น ก่อสร้างเครื่องจักร (กลุ่ม) จำกัด มีสิทธิ์ทั้งหมด