




| รุ่น  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| มิติโดยรวม (มม.)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| น้ำหนักรถ (กก.)  | 4500 | ||||
| รุ่นเครื่องยนต์  | FAW Xichai 493 มาตรฐานไอเสียระดับ 4 (เลือกได้)  | ||||
| กำลังไฟฟ้าตามปกติ (กิโลวัตต์)  | 36.8 | ||||
| ประเภทยาง  | 20.5/70-16 | ||||
| รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (มม.)  | 3200 | ||||
| ระยะฐานล้อ (มม.)  | 2200 | ||||
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)  | 30 | ||||
| ความสูงในการยกกระเช้าลง  | 3--6 | ||||

| รุ่น  | CPC40  | 
| มิติโดยรวม (มม.)  | 4300*2000*2650 | 
| น้ำหนักรถ (กก.)  | 5500 | 
| รุ่นเครื่องยนต์  | FAW Xichai 4102 ระบบหัวฉีดอัตโนมัติ มาตรฐานไอเสียระดับที่สาม/ระดับที่สี่ (เลือกได้)  | 
| กำลังไฟฟ้าตามปกติ (กิโลวัตต์)  | 60/36.8 | 
| ประเภทยาง  | 16/70-20 | 
| รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (มม.)  | 3900 | 
| ระยะฐานล้อ (มม.)  | 2320 | 
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)  | 35 | 
| ความสูงในการยกกระเช้าลง  | 4--6 | 

| รุ่น  | CPC50  | 
| มิติโดยรวม (มม.)  | 4550*2035*2800 | 
| น้ำหนักรถ (กก.)  | 6500 | 
| รุ่นเครื่องยนต์  | FAW Xichai มาตรฐานไอเสียระดับที่สี่ 4102 เครื่องบีบอากาศ  | 
| กำลังไฟฟ้าตามปกติ (กิโลวัตต์)  | 96 | 
| ประเภทยาง  | 16/70-24 | 
| รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (มม.)  | 4000 | 
| ระยะฐานล้อ (มม.)  | 2350 | 
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)  | 40 | 
| ความสูงในการยกกระเช้าลง  | 4--6 | 

| รุ่น  | CPC60  | 
| มิติโดยรวม (มม.)  | 4720*2200*2800 | 
| น้ำหนักรถ (กก.)  | 7500 | 
| รุ่นเครื่องยนต์  | Yuchai 4105 เครื่องบีบอากาศ มาตรฐานไอเสียระดับที่สาม (เลือกได้)  | 
| กำลังไฟฟ้าตามปกติ (กิโลวัตต์)  | 110 | 
| ประเภทยาง  | 12r22.5  | 
| รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (มม.)  | 4050 | 
| ระยะฐานล้อ (มม.)  | 2400 | 
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)  | 40 | 
| ความสูงในการยกกระเช้าลง  | 4--6 | 
















 
    ลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท เชนชิ่น ก่อสร้างเครื่องจักร (กลุ่ม) จำกัด มีสิทธิ์ทั้งหมด