




| Modell  | Cpc35a  | Cpc35b  | Cpc35c  | ||
| Total dimension (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Fordonets massa (kg)  | 4500 | ||||
| Motormodell  | Faw xichai 493 national iv (valfritt)  | ||||
| Märkeffekt (kw)  | 36.8 | ||||
| Däcktyp    | 20.5/70-16 | ||||
| Minsta svängradie(mm)  | 3200 | ||||
| Hjulbas (mm)  | 2200 | ||||
| Maximal hastighet (km/h)  | 30 | ||||
| Portal avlastningshöjd  | 3--6 | ||||

| Modell  | Cpc40  | 
| Total dimension (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Fordonets massa (kg)  | 5500 | 
| Motormodell  | Faw xichai 4102 självsugande common rail nationell iii/nationell iv (valfritt)  | 
| Märkeffekt (kw)  | 60/36.8 | 
| Däcktyp    | 16/70-20 | 
| Minsta svängradie(mm)  | 3900 | 
| Hjulbas (mm)  | 2320 | 
| Maximal hastighet (km/h)  | 35 | 
| Portal avlastningshöjd  | 4--6 | 

| Modell  | Cpc50  | 
| Total dimension (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Fordonets massa (kg)  | 6500 | 
| Motormodell  | Faw xichai country iv 4102 kompressor  | 
| Märkeffekt (kw)  | 96 | 
| Däcktyp    | 16/70-24 | 
| Minsta svängradie(mm)  | 4000 | 
| Hjulbas (mm)  | 2350 | 
| Maximal hastighet (km/h)  | 40 | 
| Portal avlastningshöjd  | 4--6 | 

| Modell  | Cpc60  | 
| Total dimension (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Fordonets massa (kg)  | 7500 | 
| Motormodell  | Yuchai 4105 supercharger land iii (valfritt)  | 
| Märkeffekt (kw)  | 110 | 
| Däcktyp    | 12r22,5  | 
| Minsta svängradie(mm)  | 4050 | 
| Hjulbas (mm)  | 2400 | 
| Maximal hastighet (km/h)  | 40 | 
| Portal avlastningshöjd  | 4--6 | 
















 
    Upphovsrätt © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd, Alla rättigheter förbehålls.