




| Model  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| Ukupne dimenzije (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Masa vozila (kg)  | 4500 | ||||
| Model motora    | FAW Xichai 493 Nacionalna IV (opcija)  | ||||
| Nominalna snaga (kw)  | 36.8 | ||||
| Tip gume    | 20.5/70-16 | ||||
| Najmanji radijus okretanja (mm)  | 3200 | ||||
| Razmak između točkova (mm)  | 2200 | ||||
| Maksimalna brzina (km/h)  | 30 | ||||
| Visina otpreme greda  | 3--6 | ||||

| Model  | CPC40  | 
| Ukupne dimenzije (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Masa vozila (kg)  | 5500 | 
| Model motora    | FAW Xichai 4102 samopripadajući common rail Nacional III/Nacional IV (opcioni)  | 
| Nominalna snaga (kw)  | 60/36.8 | 
| Tip gume    | 16/70-20 | 
| Najmanji radijus okretanja (mm)  | 3900 | 
| Razmak između točkova (mm)  | 2320 | 
| Maksimalna brzina (km/h)  | 35 | 
| Visina otpreme greda  | 4--6 | 

| Model  | CPC50  | 
| Ukupne dimenzije (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Masa vozila (kg)  | 6500 | 
| Model motora    | FAW Xichai Zemlja IV 4102 Turbocompressor  | 
| Nominalna snaga (kw)  | 96 | 
| Tip gume    | 16/70-24 | 
| Najmanji radijus okretanja (mm)  | 4000 | 
| Razmak između točkova (mm)  | 2350 | 
| Maksimalna brzina (km/h)  | 40 | 
| Visina otpreme greda  | 4--6 | 

| Model  | CPC60  | 
| Ukupne dimenzije (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Masa vozila (kg)  | 7500 | 
| Model motora    | Yuchai 4105 turbocompressor zemlja III (opcioni)  | 
| Nominalna snaga (kw)  | 110 | 
| Tip gume    | 12R22.5  | 
| Najmanji radijus okretanja (mm)  | 4050 | 
| Razmak između točkova (mm)  | 2400 | 
| Maksimalna brzina (km/h)  | 40 | 
| Visina otpreme greda  | 4--6 | 
















 
    Autorska prava © 2024 Šandong Šanqi Mašinerija za Gradnju (Grupa) Doo, Sva prava zadržana.