






















| Model  | Splošne razsežnosti (D*Š*V)  | Osična dolžina (mm)  | Tehnična masa (kg)  | Oznaka moči motora  | Geometrijska kapaciteta mešanja  | Hitrost vrtenja bubna  | Izdatek betona  | 
| 0.5m³  | 4200*1600*2350 | 1500 | 1860 | 16KW  | 700L  | 18-21rpm  | 0.5m³/Del  | 
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 1450L  | 0.8m³/Del  | |||
| 1.2m³  | 7300*1800*3450 | 2560 | 4920 | 58 KW  | 1700L  | 13obr/min  | 1.2m³/Del  | 
| 2m³ (270°)  | 6950*2720*3850 | 2520 | 6300 | 75KW  | 3500L  | 18-21rpm  | 2.0m³/Doba  | 
| 2.6m³ (270°)  | 7860*2750*4100 | 2800 | 7000 | 75KW  | 3000L  | 13obr/min  | 2.0m³/Doba  | 
| 2.6m³ (270°)  | 7100*2750*4100 | 2650 | 7800 | 75KW  | 3580L  | 13-20obr/min  | 2.6m³/Doba  | 
| 3,5m³A (270°)  | 7830*2680*4170 | 2900 | 7800 | 85KW  | 4740L  | 18-21obr/min  | 3.5m³/Doba  | 
| 3,5m³B (270°)  | 7730*2700*4180 | 2605 | 7900 | 85KW  | 4740L  | 18-21obr/min  | 3.5m³/Doba  | 
| 3,5m³C (270°)  | 7600*2800*4180 | 2640 | 8300 | 85KW  | 4740L  | 18-21obr/min  | 3.5m³/Doba  | 
| 3.5m³D(180°)  | 7590*2600*4270 | 2687 | 8050 | 85KW  | 4740L  | 18-21obr/min  | 3.5m³/Doba  | 
| 4m³(270°)Sinhronizacija zgloba  | 8450*3000*4500 | 3300 | 9700 | 91KW  | 6000L  | 20obr/min  | 4,0m³/Nasip  | 
| 4m³(290°)Splošna ramova  | 7640*2870*4750 | 2480 | 9000 | 91KW  | 6000L  | 18-21rpm  | 4,0m³/Nasip  | 
| 5.5m³ (270°)  | 8450*3100*4580 | 3350 | 11200 | 92-132 kW  | 7800L  | 20obr/min  | 5,5 m³/Doba  | 
| 6.5m³ (290°) Celotna ogrodja  | 8450*3050*4830 | 2850 | 12520 | 92-132 kW  | 9000L  | 16,5 obratov na minuto  | 6,5 m³/Doba  | 







 


 
    Avtorske pravice © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Vsi pravici pridržani.