




| Model  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| Skupne dimenzije (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Masa vozila (kg)  | 4500 | ||||
| Model motorja    | FAW Xichai 493 Evropska norma IV (po voljo)  | ||||
| Imenovana moč (kw)  | 36.8 | ||||
| Vrsta guma  | 20.5/70-16 | ||||
| Najmanjši obratni polmer (mm)  | 3200 | ||||
| Osi (mm)  | 2200 | ||||
| Maksimalna hitrost (km/h)  | 30 | ||||
| Višina izvoza greda  | 3--6 | ||||

| Model  | CPC40  | 
| Skupne dimenzije (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Masa vozila (kg)  | 5500 | 
| Model motorja    | FAW Xichai 4102 samopripeljujoča skupna ravnina Evropa III/Evropa IV (izbirno)  | 
| Imenovana moč (kw)  | 60/36.8 | 
| Vrsta guma  | 16/70-20 | 
| Najmanjši obratni polmer (mm)  | 3900 | 
| Osi (mm)  | 2320 | 
| Maksimalna hitrost (km/h)  | 35 | 
| Višina izvoza greda  | 4--6 | 

| Model  | CPC50  | 
| Skupne dimenzije (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Masa vozila (kg)  | 6500 | 
| Model motorja    | FAW Xichai Evropa IV 4102 nadhodnik  | 
| Imenovana moč (kw)  | 96 | 
| Vrsta guma  | 16/70-24 | 
| Najmanjši obratni polmer (mm)  | 4000 | 
| Osi (mm)  | 2350 | 
| Maksimalna hitrost (km/h)  | 40 | 
| Višina izvoza greda  | 4--6 | 

| Model  | CPC60  | 
| Skupne dimenzije (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Masa vozila (kg)  | 7500 | 
| Model motorja    | Yuchai 4105 nadhodnik Evropa III (izbirno)  | 
| Imenovana moč (kw)  | 110 | 
| Vrsta guma  | 12R22.5  | 
| Najmanjši obratni polmer (mm)  | 4050 | 
| Osi (mm)  | 2400 | 
| Maksimalna hitrost (km/h)  | 40 | 
| Višina izvoza greda  | 4--6 | 
















 
    Avtorske pravice © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Vsi pravici pridržani.