




| मोडेल    | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| समग्र आयाम (मिमी)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| वाहन का भार (किलोग्राम)  | 4500 | ||||
| इन्जिन मोडेल  | FAW Xichai 493 राष्ट्रिय IV (वैकल्पिक)  | ||||
| नामांकित शक्ति (kw)  | 36.8 | ||||
| टायर प्रकार  | 20.5/70-16 | ||||
| न्यूनतम मोड़ की त्रिज्या (मिमी)  | 3200 | ||||
| पहियों के बीच की दूरी (मिमी)  | 2200 | ||||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा)  | 30 | ||||
| गेटवे अनुकरण ऊँचाई  | 3--6 | ||||

| मोडेल    | CPC40  | 
| समग्र आयाम (मिमी)  | 4300*2000*2650 | 
| वाहन का भार (किलोग्राम)  | 5500 | 
| इन्जिन मोडेल  | FAW Xichai 4102 स्व-प्राथमिक साधारण रेल राष्ट्रिय III/राष्ट्रिय IV (वैकल्पिक)  | 
| नामांकित शक्ति (kw)  | 60/36.8 | 
| टायर प्रकार  | 16/70-20 | 
| न्यूनतम मोड़ की त्रिज्या (मिमी)  | 3900 | 
| पहियों के बीच की दूरी (मिमी)  | 2320 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा)  | 35 | 
| गेटवे अनुकरण ऊँचाई  | 4--6 | 

| मोडेल    | CPC50  | 
| समग्र आयाम (मिमी)  | 4550*2035*2800 | 
| वाहन का भार (किलोग्राम)  | 6500 | 
| इन्जिन मोडेल  | FAW Xichai Country IV 4102 सुपरचार्जर  | 
| नामांकित शक्ति (kw)  | 96 | 
| टायर प्रकार  | 16/70-24 | 
| न्यूनतम मोड़ की त्रिज्या (मिमी)  | 4000 | 
| पहियों के बीच की दूरी (मिमी)  | 2350 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा)  | 40 | 
| गेटवे अनुकरण ऊँचाई  | 4--6 | 

| मोडेल    | CPC60  | 
| समग्र आयाम (मिमी)  | 4720*2200*2800 | 
| वाहन का भार (किलोग्राम)  | 7500 | 
| इन्जिन मोडेल  | Yuchai 4105 सुपरचार्जर देश III (वैकल्पिक)  | 
| नामांकित शक्ति (kw)  | 110 | 
| टायर प्रकार  | 12R22.5  | 
| न्यूनतम मोड़ की त्रिज्या (मिमी)  | 4050 | 
| पहियों के बीच की दूरी (मिमी)  | 2400 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा)  | 40 | 
| गेटवे अनुकरण ऊँचाई  | 4--6 | 
















 
    सर्वाधिकार सुरक्षित © २०२४ शांगडोंग शान्कि कन्स्ट्रक्शन मेकेनिकल (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेड।