




| 모델  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| 전체 치수 (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| 차량 중량 (kg)  | 4500 | ||||
| 엔진 모델  | 일기 시chai 493 국IV (선택사항)  | ||||
| 정격 출력 (kw)  | 36.8 | ||||
| 타이어 유형  | 20.5/70-16 | ||||
| 최소 회전 반경 (mm)  | 3200 | ||||
| 휠베이스 (mm)  | 2200 | ||||
| 최대 속도(km/h)  | 30 | ||||
| 마스트 하역 높이  | 3--6 | ||||

| 모델  | CPC40  | 
| 전체 치수 (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| 차량 중량 (kg)  | 5500 | 
| 엔진 모델  | FAW Xichai 4102 자가 흡입 공통 레일 국 III/국 IV (선택 가능)  | 
| 정격 출력 (kw)  | 60/36.8 | 
| 타이어 유형  | 16/70-20 | 
| 최소 회전 반경 (mm)  | 3900 | 
| 휠베이스 (mm)  | 2320 | 
| 최대 속도(km/h)  | 35 | 
| 마스트 하역 높이  | 4--6 | 

| 모델  | CPC50  | 
| 전체 치수 (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| 차량 중량 (kg)  | 6500 | 
| 엔진 모델  | FAW Xichai 국 IV 4102 터보차저  | 
| 정격 출력 (kw)  | 96 | 
| 타이어 유형  | 16/70-24 | 
| 최소 회전 반경 (mm)  | 4000 | 
| 휠베이스 (mm)  | 2350 | 
| 최대 속도(km/h)  | 40 | 
| 마스트 하역 높이  | 4--6 | 

| 모델  | CPC60  | 
| 전체 치수 (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| 차량 중량 (kg)  | 7500 | 
| 엔진 모델  | 유柴 4105 터보차저 국 III (선택 가능)  | 
| 정격 출력 (kw)  | 110 | 
| 타이어 유형  | 12r22.5  | 
| 최소 회전 반경 (mm)  | 4050 | 
| 휠베이스 (mm)  | 2400 | 
| 최대 속도(km/h)  | 40 | 
| 마스트 하역 높이  | 4--6 | 
















 
    저작권 © 2024 산동 산치 건설 기계 (그룹) 주식회사. 모든 권리 보유.