LUXURY CAB 
--Internamente equipaggiato con trasmissione automatica e sistema di comando idraulico. 





| Modello  | ZL-938 Grain Bucket  | Potenza nominale  | 76 kW  | 
| Volume di carico nominale  | 2000kg    | Velocità Nominale    | 2400giri/min  | 
| Capacità del secchio nominale    | 2m3  | Altezza di scarico    | 4200/4500/5000mm  | 
| Peso della macchina intera  | 6000kg  | Distanza di scarico    | 1800mm    | 
| Tipo di motore  | 4102 turbo  | Dimensioni (L×W*H)  | 6900×1950×2950mm  | 

| Modello  | ZL-936  | Potenza nominale  | 76 kW  | 
| Volume di carico nominale  | 2000kg    | Velocità Nominale    | 2400giri/min  | 
| Capacità del secchio nominale    | 1.1m3  | Altezza di scarico    | 3500mm    | 
| Peso della macchina intera  | 5000kg  | Distanza di scarico    | 1650mm    | 
| Tipo di motore  | 4102 turbo  | Dimensioni (L×W*H)  | 6025×1950×2850mm  | 

| Modello  | JF-3.5  | Tamburo & Cabina 270° Rotazione  | 270 °  | 
| Volume misto  | 3.5m3  | Velocità massima di guida    | 30 km/h  | 
| Volume geometrico  | 4740L  | Gradiente  | 40% carico  | 
| Produzione di cemento  | 3.5 m3/batch, 14 m3/ora  | Peso di lavoro    | 8300 kg  | 
| Velocità del tamburo  | 18-21 giri/min  | Serbatoio di carburante:  | 120L    | 

| Modello  | ZL-926  | Potenza nominale  | 39kw  | 
| Volume di carico nominale  | 1500kg    | Velocità Nominale    | 2400giri/min  | 
| Capacità del secchio nominale    | 0.7m3  | Altezza di scarico    | 3200MM  | 
| Peso della macchina intera  | 3200kg    | Distanza di scarico    | 1350mm    | 
| Tipo di motore  | 490 | Dimensioni (L×W*H)  | 5100×1800×2750mm  | 


















 
    Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.