




| Modello  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| Dimensioni complessive (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Massa veicolare (kg)  | 4500 | ||||
| Modello del motore    | FAW Xichai 493 Euro IV (opzionale)  | ||||
| Potenza nominale (kw)  | 36.8 | ||||
| Tipo di pneumatico    | 20.5/70-16 | ||||
| Raggio di sterzo minimo (mm)  | 3200 | ||||
| Passo (mm)  | 2200 | ||||
| Velocità massima (km/h)  | 30 | ||||
| Altezza di scarico della carreggiata  | 3--6 | ||||

| Modello  | CPC40  | 
| Dimensioni complessive (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Massa veicolare (kg)  | 5500 | 
| Modello del motore    | FAW Xichai 4102 autoalimentato comune rail Euro III/Euro IV (opzionale)  | 
| Potenza nominale (kw)  | 60/36.8 | 
| Tipo di pneumatico    | 16/70-20 | 
| Raggio di sterzo minimo (mm)  | 3900 | 
| Passo (mm)  | 2320 | 
| Velocità massima (km/h)  | 35 | 
| Altezza di scarico della carreggiata  | 4--6 | 

| Modello  | CPC50  | 
| Dimensioni complessive (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Massa veicolare (kg)  | 6500 | 
| Modello del motore    | FAW Xichai Euro IV 4102 Turbocompressore  | 
| Potenza nominale (kw)  | 96 | 
| Tipo di pneumatico    | 16/70-24 | 
| Raggio di sterzo minimo (mm)  | 4000 | 
| Passo (mm)  | 2350 | 
| Velocità massima (km/h)  | 40 | 
| Altezza di scarico della carreggiata  | 4--6 | 

| Modello  | CPC60  | 
| Dimensioni complessive (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Massa veicolare (kg)  | 7500 | 
| Modello del motore    | Yuchai 4105 turbocompressore Euro III (opzionale)  | 
| Potenza nominale (kw)  | 110 | 
| Tipo di pneumatico    | 12r22.5  | 
| Raggio di sterzo minimo (mm)  | 4050 | 
| Passo (mm)  | 2400 | 
| Velocità massima (km/h)  | 40 | 
| Altezza di scarico della carreggiata  | 4--6 | 
















 
    Copyright © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.