




| Model  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| Dimensi keseluruhan (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Massa kendaraan (kg)  | 4500 | ||||
| Model mesin  | FAW Xichai 493 Standar Emisi IV (opsional)  | ||||
| Daya terukur (kw)  | 36.8 | ||||
| Tipe ban    | 20.5/70-16 | ||||
| Jari-jari putar minimum (mm)  | 3200 | ||||
| Jarak sumbu roda (mm)  | 2200 | ||||
| Kecepatan maksimum (km/j)  | 30 | ||||
| Tinggi unloading tiang penyangga  | 3--6 | ||||

| Model  | CPC40  | 
| Dimensi keseluruhan (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Massa kendaraan (kg)  | 5500 | 
| Model mesin  | FAW Xichai 4102 self-priming common rail Nasional III/Nasional IV (opsional)  | 
| Daya terukur (kw)  | 60/36.8 | 
| Tipe ban    | 16/70-20 | 
| Jari-jari putar minimum (mm)  | 3900 | 
| Jarak sumbu roda (mm)  | 2320 | 
| Kecepatan maksimum (km/j)  | 35 | 
| Tinggi unloading tiang penyangga  | 4--6 | 

| Model  | CPC50  | 
| Dimensi keseluruhan (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Massa kendaraan (kg)  | 6500 | 
| Model mesin  | FAW Xichai Negara IV 4102 Turbocharger  | 
| Daya terukur (kw)  | 96 | 
| Tipe ban    | 16/70-24 | 
| Jari-jari putar minimum (mm)  | 4000 | 
| Jarak sumbu roda (mm)  | 2350 | 
| Kecepatan maksimum (km/j)  | 40 | 
| Tinggi unloading tiang penyangga  | 4--6 | 

| Model  | CPC60  | 
| Dimensi keseluruhan (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Massa kendaraan (kg)  | 7500 | 
| Model mesin  | Yuchai 4105 turbocharger negara III (opsional)  | 
| Daya terukur (kw)  | 110 | 
| Tipe ban    | 12r22.5  | 
| Jari-jari putar minimum (mm)  | 4050 | 
| Jarak sumbu roda (mm)  | 2400 | 
| Kecepatan maksimum (km/j)  | 40 | 
| Tinggi unloading tiang penyangga  | 4--6 | 
















 
    Hak cipta © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd. Hak-hak cipta dilindungi.