





















| मॉडल    | समग्र आयाम (L*W*H)  | कर्ब वजन (किग्रा)  | इंजन की रेटेड पावर    | Roatation कोण (°डिग्री)  | कंक्रीट उत्पादन  | 
| 0.5m³  | 4200*1600*2350 | 1860 | 16KW  | 0.5m³/बैच  | |
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 0.8म³\/बैच  | ||
| 1.2m³  | 7300*1800*3450 | 4920 | 58kw  | 1.2म³\/बैच  | |
| 2म³  | 6950*2720*3850 | 6300 | 75कव  | 270° | 2.0म³\/बैच  | 
| 2.6म³  | 7860*2750*4100 | 7000 | 75कव  | 270° | 2.0म³\/बैच  | 
| 2.6म³  | 7100*2750*4100 | 7800 | 75कव  | 270° | 2.6म³/बैच  | 
| 3.5म³A  | 7830*2680*4170 | 7800 | 85KW  | 270° | 3.5म³/बैच  | 
| 3.5m³B  | 7730*2700*4180 | 7900 | 85KW  | 270° | 3.5म³/बैच  | 
| 3.5m³C  | 7600*2800*4180 | 8300 | 85KW  | 270° | 3.5म³/बैच  | 
| 3.5m³D  | 7590*2600*4270 | 8050 | 85KW  | 180° | 3.5म³/बैच  | 
| 4m³ अर्थगत समन्वय  | 8450*3000*4500 | 9700 | 91KW  | 270° | 4.0m³/बैच  | 
| 4m³ कुल फ्रेम  | 7640*2870*4750 | 9000 | 91KW  | 290° | 4.0m³/बैच  | 
| 5.5m³  | 8450*3100*4580 | 11200 | 92-132KW  | 270° | 5.5m³/डिब्बा  | 
| 6.5m³ कुल फ्रेम  | 8450*3050*4830 | 12520 | 92-132KW  | 290° | 6.5m³/डिब्बा  | 






 


 
    सर्वाधिकार © 2024 शांडोंग शानची कंस्ट्रक्शन मैकेनरी (ग्रुप) को., लिमिटेड, सर्व अधिकार सुरक्षित।