





















| Malli  | Kokoluokka (P*Le*H)  | Tyhjän paino (kg)  | Moottorin nimellisteho    | Kiertokulma (°astetta)  | Betonienvuoto  | 
| 0,5 m3  | 4200*1600*2350 | 1860 | 16kw  | 0.5m³/Tarve  | |
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 0.8m³/Tarve  | ||
| 1,2 m³  | 7300*1800*3450 | 4920 | 58 kW  | 1.2m³/Tarve  | |
| 2m³  | 6950*2720*3850 | 6300 | 75 kW  | 270° | 2,0m³/Laji  | 
| 2,6m³  | 7860*2750*4100 | 7000 | 75 kW  | 270° | 2,0m³/Laji  | 
| 2,6m³  | 7100*2750*4100 | 7800 | 75 kW  | 270° | 2,6m³/Laji  | 
| 3,5m³A  | 7830*2680*4170 | 7800 | 85KW  | 270° | 3,5m³/Laji  | 
| 3,5m³B  | 7730*2700*4180 | 7900 | 85KW  | 270° | 3,5m³/Laji  | 
| 3,5m³C  | 7600*2800*4180 | 8300 | 85KW  | 270° | 3,5m³/Laji  | 
| 3,5m³D  | 7590*2600*4270 | 8050 | 85KW  | 180° | 3,5m³/Laji  | 
| 4m³ Artikulaatio Synchronisaatio  | 8450*3000*4500 | 9700 | 91KW  | 270° | 4,0m³/Lohko  | 
| 4m³ Kaikkiokaiske  | 7640*2870*4750 | 9000 | 91KW  | 290° | 4,0m³/Lohko  | 
| 5,5m³  | 8450*3100*4580 | 11200 | 92-132KW  | 270° | 5,5m³/Lohko  | 
| 6,5m³ Kokonaisruudukko  | 8450*3050*4830 | 12520 | 92-132KW  | 290° | 6,5m³/Lohko  | 








 
    Tekijänoikeudet © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Kaikki oikeudet pidätetään.