




| Malli  | CPC35A  | CPC35B  | CPC35C  | ||
| Kokonaisulottuvuus (mm)  | 3800*1850*2450 | 3800*1850*2600 | 3800*1850*2600 | ||
| Ajoneuvon massa (kg)  | 4500 | ||||
| Moottorimalli    | FAW Xichai 493 Kansallinen IV (valinnainen)  | ||||
| Nimellinen teho (kw)  | 36.8 | ||||
| Renkaan tyyppi    | 20.5/70-16 | ||||
| Pienin kaariradius (mm)  | 3200 | ||||
| Vaihteisto (mm)  | 2200 | ||||
| Maksimi nopeus (km/h)  | 30 | ||||
| Hissi purkakorkeus  | 3--6 | ||||

| Malli  | CPC40  | 
| Kokonaisulottuvuus (mm)  | 4300*2000*2650 | 
| Ajoneuvon massa (kg)  | 5500 | 
| Moottorimalli    | FAW Xichai 4102 itsekytkeytyvä yhteinen rauta Kansakunta III/Kansakunta IV (valinnainen)  | 
| Nimellinen teho (kw)  | 60/36.8 | 
| Renkaan tyyppi    | 16/70-20 | 
| Pienin kaariradius (mm)  | 3900 | 
| Vaihteisto (mm)  | 2320 | 
| Maksimi nopeus (km/h)  | 35 | 
| Hissi purkakorkeus  | 4--6 | 

| Malli  | CPC50  | 
| Kokonaisulottuvuus (mm)  | 4550*2035*2800 | 
| Ajoneuvon massa (kg)  | 6500 | 
| Moottorimalli    | FAW Xichai Maa IV 4102 Supercharger  | 
| Nimellinen teho (kw)  | 96 | 
| Renkaan tyyppi    | 16/70-24 | 
| Pienin kaariradius (mm)  | 4000 | 
| Vaihteisto (mm)  | 2350 | 
| Maksimi nopeus (km/h)  | 40 | 
| Hissi purkakorkeus  | 4--6 | 

| Malli  | CPC60  | 
| Kokonaisulottuvuus (mm)  | 4720*2200*2800 | 
| Ajoneuvon massa (kg)  | 7500 | 
| Moottorimalli    | Yuchai 4105 supercharger maa III (valinnainen)  | 
| Nimellinen teho (kw)  | 110 | 
| Renkaan tyyppi    | 12R22.5  | 
| Pienin kaariradius (mm)  | 4050 | 
| Vaihteisto (mm)  | 2400 | 
| Maksimi nopeus (km/h)  | 40 | 
| Hissi purkakorkeus  | 4--6 | 
















 
    Tekijänoikeudet © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Kaikki oikeudet pidätetään.