CARROZA DE LUJO 
--Equipado internamente con transmisión automática y sistema de palanca de control hidráulico 





| Modelo  | ZL-938 Grain Bucket  | Potencia nominal  | 76 kW  | 
| Capacidad de carga rated  | 2000KG    | Velocidad Nominal    | 2400r/min  | 
| Capacidad nominal del cubo    | 2m3  | Altura de descarga    | 4200/4500/5000mm  | 
| Peso de la máquina completa  | 6000kg    | Distancia de descarga    | 1800mm    | 
| Tipo de motor  | 4102 turbo  | Tamaño de forma (L×W*H)  | 6900×1950×2950mm  | 

| Modelo  | ZL-936  | Potencia nominal  | 76 kW  | 
| Capacidad de carga rated  | 2000KG    | Velocidad Nominal    | 2400r/min  | 
| Capacidad nominal del cubo    | 1.1m3  | Altura de descarga    | 3500mm    | 
| Peso de la máquina completa  | 5000kg    | Distancia de descarga    | 1650mm    | 
| Tipo de motor  | 4102 turbo  | Tamaño de forma (L×W*H)  | 6025×1950×2850mm  | 

| Modelo  | JF-3.5  | Rotación de Tambor & Cabina 270°  | 270 °  | 
| Volumen de mezcla  | 3.5m3  | Velocidad máxima de conducción    | 30 km/h  | 
| Volumen geométrico  | 4740L  | Gradiente  | 40% de carga  | 
| Producción de concreto  | 3.5 m3/lote, 14 m3/hora  | Peso de trabajo  | 8300 kg  | 
| Velocidad del tambor  | 18-21 rpm  | Tanque de combustible:  | 120L    | 

| Modelo  | ZL-926  | Potencia nominal  | 39kw  | 
| Capacidad de carga rated  | 1500kg  | Velocidad Nominal    | 2400r/min  | 
| Capacidad nominal del cubo    | 0.7m3  | Altura de descarga    | 3200MM  | 
| Peso de la máquina completa  | 3200kg    | Distancia de descarga    | 1350mm    | 
| Tipo de motor  | 490 | Tamaño de forma (L×W*H)  | 5100×1800×2750mm  | 


















 
    Derechos de autor © 2024 Shandong Shanqi Construction Machinery (Group) Co., Ltd., Todos los derechos reservados.