





















| الطراز  | الأبعاد العامة (الطول*العرض*الارتفاع)  | الوزن الإجمالي (كجم)  | القدرة المقدرة للمحرك    | زاوية الدوران (°درجات)  | إنتاج الخرسانة  | 
| 0.5م³  | 4200*1600*2350 | 1860 | 16KW  | 0.5م³/دفعة  | |
| 0.8m³  | 3389*2876*2295 | 3620 | 0.8م³/دفعة  | ||
| 1.2 م³  | 7300*1800*3450 | 4920 | 58 كيلوواط  | 1.2م³/دفعة  | |
| 2m³  | 6950*2720*3850 | 6300 | 75 كيلو وات  | 270° | 2.0م³/دفعة  | 
| 2.6م³  | 7860*2750*4100 | 7000 | 75 كيلو وات  | 270° | 2.0م³/دفعة  | 
| 2.6م³  | 7100*2750*4100 | 7800 | 75 كيلو وات  | 270° | 2.6م³/دفعة  | 
| 3.5م³A  | 7830*2680*4170 | 7800 | 85KW  | 270° | 3.5م³/دفعة  | 
| 3.5م³B  | 7730*2700*4180 | 7900 | 85KW  | 270° | 3.5م³/دفعة  | 
| 3.5م³C  | 7600*2800*4180 | 8300 | 85KW  | 270° | 3.5م³/دفعة  | 
| 3.5م³D  | 7590*2600*4270 | 8050 | 85KW  | 180° | 3.5م³/دفعة  | 
| 4م³ تناغم الالتواء  | 8450*3000*4500 | 9700 | 91KW  | 270° | 4.0م³/دفعة  | 
| 4م³ الإطار العام  | 7640*2870*4750 | 9000 | 91KW  | 290° | 4.0م³/دفعة  | 
| 5.5م³  | 8450*3100*4580 | 11200 | 92-132ك و  | 270° | 5.5م³/دفعة  | 
| 6.5م³ الإطار الكلي  | 8450*3050*4830 | 12520 | 92-132ك و  | 290° | 6.5م³/دفعة  | 








 
    حقوق النسخ © 2024 شركة شاندونغ شانتشي لآلات البناء (المجموعة) المحدودة، جميع الحقوق محفوظة.